- Other Trailers[6]
- Boat Trailer[2]
- Truck Trailer[6]
- Other Trucks[6]
- Tractor Truck[6]
- Dump Truck[6]
- Tow Truck & Wrecker[6]
- Garbage Truck[6]
- High-altitude Operation Truck[6]
- Concrete Mixers[2]
- Truck Body Parts[4]
- Watering Cart[6]
- Cargo Truck[4]
- Coach[6]
- Special Transportation[6]
- Excavators[5]
- Loaders[6]
- Contact Person : Mr. Shao Ray
- Company Name : Sino Commercial Vehicle Assembly Company Limited
- Tel : 0086-570-5111736
- Fax : 0086-570-5111733
- Address : Zhejiang,Quzhou,Changshan Industrial area,Zhejiang,China
- Country/Region : China
- Zip : 324200
Related Product Searches:HOWO 50T Tow Truck/Wrecker Truck,High Quality,wrecker tow trucks for sale, tow truck hydraulic
HOWO 8X4 380HP 360degree rotator wrecker towing truck
MAIN DESCRIPTION | ||||
Overall Dimensions | 11210mm*2496mm*3820mm(L*W*H) | |||
Curb Weight | 32800kg | Front Overhang | 1500mm | |
Wheelbase | 1800mm+4600mm+1350mm | Rear Overhang | 1960mm | |
Rated Tow Weight | 55ton | |||
CHASSIS | ||||
Chassis Brand& Model | SINOTRUK HOWO ZZ1317N4667C1 | |||
Axle Number | 4 axles, driving type 8x4 | |||
Cab | HW76, right hand drive, air-conditioner, one sleeper | |||
Engine | SINOTRUK WD615.96C, 380hp, Euro 3 emission standard | |||
Gear Box | HW19710, No. of speeds: 10 forward & 2 reverse | |||
Traversing Mechanism | German ZF8098, turning system pressure 18MPa | |||
Clutch | Model 430, pull type diaphragm clutch | |||
Rear Axle | HC16 tandem axle, rated load 2x16ton, ratio 4.8 | |||
Wheels and tires | Rim 8.5-20; tire 12.00R20, 10 units, with one spare wheel | |||
Brakes | Service brake: Dual circuit pneumatic brake; Parking brake: Spring energy, compressed air operating on rear wheels; Auxiliary brake: Engine exhaust brake | |||
TOW BODY | ||||
BOOM | Max. retracted lift capacity | 50000kg | ||
Max. extended lift height | 12500mm | |||
Telescopic distance | 6000mm | |||
Max. elevation angle | 5-60° | |||
Rotation angle | 360°continuous | |||
UNDER-LIFT | Max. retracted lift capacity (parking) | 25000kg | ||
Max. extended lift capacity (parking) | 8500kg | |||
Rated retracted lift capacity (running) | 13800kg | |||
Max. effective length | 3390mm | |||
Telescopic distance | 1850mm | |||
Range of elevation angle | -9°-93° | |||
Folding angle | 102° | |||
WINCH& CABLE | Rated pull of winch | 250KNx2units | ||
Cable diameter*Length | 18mm*50m | |||
Min. line speed of cable | 5m/min | |||
LANDING LEG | Support force of landing legs | 4x147KN | ||
Longitudinal span of front and rear landing legs | 7760mm | |||
Transverse span of front outriggers | 6300mm | |||
Transverse span of rear landing legs | 4320mm |
HOWO 50T Tow Truck/Wrecker Truck