Products
- Other Trailers[6]
- Boat Trailer[2]
- Truck Trailer[6]
- Other Trucks[6]
- Tractor Truck[6]
- Dump Truck[6]
- Tow Truck & Wrecker[6]
- Garbage Truck[6]
- High-altitude Operation Truck[6]
- Concrete Mixers[2]
- Truck Body Parts[4]
- Watering Cart[6]
- Cargo Truck[4]
- Coach[6]
- Special Transportation[6]
- Excavators[5]
- Loaders[6]
Contact Us
- Contact Person : Mr. Shao Ray
- Company Name : Sino Commercial Vehicle Assembly Company Limited
- Tel : 0086-570-5111736
- Fax : 0086-570-5111733
- Address : Zhejiang,Quzhou,Changshan Industrial area,Zhejiang,China
- Country/Region : China
- Zip : 324200
Product Detailed
Related Categories:Excavators
Related Product Searches:XCMG Wheel Excavator,High Quality,xcmg excavators, wheel excavator
1.bucket capacity:0.52-0.61m3
2.operating weight:14400kg
3.Max.Bucket digging force:85KN
4.Max.arm crowd force:65KN
Related Product Searches:XCMG Wheel Excavator,High Quality,xcmg excavators, wheel excavator
Type | XE150D | ||
Operating weight | kg | 14400 | |
Standard bucket capacity | m³ | 0.52-0.61 | |
Enignee | Engine Model | / | CUMMINS 4BTAA3.9 |
Direct injection | / | √ | |
Four strokes | / | √ | |
Water cooling | / | √ | |
Turbo charged | / | √ | |
Air to air intercooler | / | √ | |
No. of cylinders | / | 4 | |
Rated power/speed | kw/rpm | 85.4/2200 | |
Max. torque/speed | N.m | 447/1500 | |
Displacement | L | 3.927 | |
Main parameters | Travel speed | km/h | 5.2/3.4 |
Swing speed | r/min | 12.3 | |
Max. gradeability | / | ≥35 | |
Ground pressure | kPa | 38 | |
Max.Bucket digging force | kN | 85 | |
Max.arm crowd force | kN | 65 | |
Max.traction force | kN | 135 | |
hydraulic system | Main pump | / | 2 plunger pump |
Rate flow of main pump | L/min | 2×120 | |
Max pressure of prime relief valve | MPa | 31.4/34.3 | |
Max pressure of travel system | MPa | 34.3 | |
Max pressure of swing system | MPa | 25 | |
Max pressure of pilot system | MPa | 3.9 | |
oil tank | Fuel tank capacity | L | 250 |
Hydraulic tank capacity | L | 130 | |
Engine lubrication | L | 14 | |
overall dimensions | Overall length | mm | 7801 |
Overall width | mm | 2590 | |
Overall height | mm | 2880 | |
Overall width of upperstructure | mm | 2512 | |
Track length | mm | 3660 | |
Overall width of undercarriage | mm | 2590 | |
Crawer width | mm | 600 | |
Track length on ground | mm | 2910 | |
Crawer gauge | mm | 1990 | |
Clearance under counter weight | mm | 964 | |
Ground clearance | mm | 478 | |
Min.tail swing radius | mm | 2325 | |
working performance | Max. digging height | mm | 8641 |
Max. dumping height | mm | 6181 | |
Max. digging depth | mm | 5538 | |
8inch horizonal digging depth | mm | 5287 | |
Max. vertical wall digging depth | mm | 4727 | |
Max. digging reach | mm | 8296 | |
Min. swing radius | mm | 2335 | |
Angle of arm deflection | Degree | —— |
XCMG Wheel Excavator